Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 40.2 | 17.7 | 9.4 | 24.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 42.5 | 18.9 | 9.6 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 44.9 | 20.1 | 9.8 | 25.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 48.0 | 21.7 | 9.8 | 26.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 51.2 | 23.2 | 9.8 | 27.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 102 | 45 | 24 | 61.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 108 | 48 | 24.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 114 | 51 | 25 | 65.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 122 | 55 | 25 | 67.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 130 | 59 | 25 | 69.5 |
lasticité | Aucune |
- Habillez votre tenue d'été avec cette veste en jean tendance
- Les manches à volants et les bords bruts sont très appréciés des femmes modernes
- Tissu en denim durable garantit une tenue longue durée
- associer avec un t-shirt et un jean pour un look à la fois décontracté et tendance
Veste en jean noire à manches courtes et volants à bords bruts