Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 28.0 | 57.9 | 13.3 | 23.6 | 35.8 |
M | 37.8 | 29.5 | 59.8 | 13.8 | 24.0 | 36.6 |
L | 40.2 | 31.5 | 62.2 | 14.4 | 24.4 | 37.4 |
XL | 43.3 | 34.3 | 65.4 | 15.4 | 24.8 | 38.2 |
2XL | 47.2 | 37.8 | 69.3 | 16.5 | 25.2 | 39.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 71 | 147 | 33.8 | 60 | 91 |
M | 96 | 75 | 152 | 35 | 61 | 93 |
L | 102 | 80 | 158 | 36.5 | 62 | 95 |
XL | 110 | 87 | 166 | 39 | 63 | 97 |
2XL | 120 | 96 | 176 | 42 | 64 | 99 |
lasticité | levé |
- Cette robe boutonnée est idéale pour un look quotidien décontracté
- Comportée avec une encolure dégagée, des manches longues, des boutons et une taille élastique
- Elle est fabriquée de tissu doux, léger, doux pour la peau et respirant
- Vous pouvez l'associer avec des bottes, des baskets, des sandales et des talons hauts
Robe boutonnée verte à manches longues et taille haute