Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 50.4 | 42.5 | 24.8 | 21.3 | 28.0 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 45.7 | 26.4 | 21.3 | 28.5 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 48.8 | 28.0 | 21.3 | 29.1 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 52.0 | 29.5 | 21.3 | 29.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 128 | 108 | 63 | 54 | 71 |
2X | 18W-20W | 136 | 116 | 67 | 54 | 72.5 |
3X | 22W-24W | 144 | 124 | 71 | 54 | 74 |
4X | 26W-28W | 152 | 132 | 75 | 54 | 75.5 |
lasticité | Haute |
- Le graphique de guirlandes scintillantes rend cette taille plus pull festif et attrayant.
Il présente le Les mots 'Merry & Bright', résument l'esprit joyeux de la saison des fêtes.
Le design à col rond offre une coupe confortable et polyvalente.
Ce pull de Nol taille plus se marie bien avec n'importe quel genre de pantalon.
Pull noir Tinsel Merry & Bright à col rond grande taille