Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 33.1 | 21.7 | 19.7 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 35.4 | 22.8 | 19.7 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 37.8 | 24.0 | 19.7 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 40.9 | 25.6 | 19.7 | 27.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 84 | 55 | 50 | 63 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 90 | 58 | 50 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 96 | 61 | 50 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 104 | 65 | 50 | 69 |
lasticité | levée |
- Rester confortable avec style avec notre pull douillet à manches lanternes rayées et épaules tombantes.
Design à épaules tombantes naturellement chic pour un look tendance et décontracté.
Les manches lanternes avant-gardistes ajoutent une touche de style à votre tenue.
Le matériau doux sélectif assure un confort et une chaleur toute la journée.
Pull douillet à manches lanternes et épaules tombantes à rayures bleu voile