Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 30.7 | 20.9 | 20.1 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 33.1 | 22.0 | 20.1 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 35.4 | 23.2 | 20.1 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 38.6 | 24.8 | 20.1 | 26.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 78 | 53 | 51 | 62 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 84 | 56 | 51 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 90 | 59 | 51 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 98 | 63 | 51 | 68 |
lasticité | levée |
- Manches lanternes élégantes pour un look tendance.
Le design flatteur du col en V ajoute une touche d'élégance.
Détail de nud unique à l'arrière pour une touche tendance.
Style chic à épaules tombantes pour une coupe décontractée.
Pull abricot à manches lanternes, col en V, nud au dos