Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 26.0 | 25.4 | 17.5 | 16.8 | 26.4 | 24.6 | 28.9 | 40.9 |
M | 37.8 | 28.3 | 26.4 | 17.7 | 17.3 | 28.3 | 26.0 | 28.9 | 41.3 |
L | 40.2 | 30.7 | 27.4 | 17.9 | 17.9 | 30.3 | 27.4 | 29.0 | 41.7 |
XL | 43.3 | 33.9 | 28.9 | 18.1 | 18.4 | 33.1 | 29.1 | 29.0 | 42.1 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous p> | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 66 | 64.5 | 44.5 | 42.6 | 67 | 62.5 | 73.3 | 104 |
M | 96 | 72 | 67 | 45 | 44 | 72 | 66 | 73.5 | 105 |
L | 102 | 78 | 69.5 | 45.5 | 45.4 | 77 | 69.5 | 73.7 | 106 |
XL | 110 | 86 | 73.5 | 46 | 46.8 | 84 | 74 | 73.7 | 107 |
lasticité | Aucun |
- Cet ensemble deux pièces comprend un haut court et un pantalon taille haute
- La couleur unie de cet ensemble le rend polyvalent et facile à assortir
- Le design nervuré ajoute de la texture et de la dimension à l'ensemble
- La taille haute du pantalon large accentue vos courbes
Ensemble pull court en cordon noir et pantalon large